国家、省级中毒救治医疗机构化学中毒解毒药储备信息(2022版))
字体:【大】 【中】 【小】发布时间:2022-03-31
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 | 二巯丙磺钠注射液 | 二巯丁二酸胶囊 | 氟马西尼注射液 | 氯解磷定注射液 | 维生素K1注射液 | 亚甲蓝注射液 | 亚硝酸钠注射液 | 依地酸钙钠注射液 | 乙酰胺注射液 | 硫代硫酸钠注射液 | 10%4-DMAP注射液 | 普鲁士蓝胶囊 | 抗神经毒注射液 | 10%硫酸钠注射液 | 活性碳粉剂 |
1 | 中国疾控中心职业卫生与爱游戏app体育官方下载所 | 北京市西城区南纬路29号 | 010-83132345 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 天津市职业病防治院 | 天津市河东区新开路55号 | 022-24334234 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
3 | 河北医科大学第二医院 | 河北省石家庄市和平西路215号 | 0311-66002707 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
4 | 山西省第二人民医院 | 山西省太原市迎泽区寇庄西路9号 | 0351-7324875 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁省沈阳市和平区南京北街155号 | 024-83282011 | √ | √ | √ | ||||||||||||
6 | 中国医科大学附属盛京医院 | 辽宁省沈阳市和平区三好街36号 | 96615-11101 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
7 | 吉林省职业病防治院 | 吉林省长春新区北湖科技开发区明溪路2351号 | 0431-85851971 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
8 | 黑龙江省第二医院 | 黑龙江省哈尔滨市松北区江都街209号 | 0451-88831317 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
9 | 江苏省人民医院 | 江苏省南京市鼓楼区广州路300号 | 025-83718836 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 浙江省杭州市庆春路79号 | 0571-87236561 | √ | ||||||||||||||
11 | 安徽省第二人民医院 | 安徽省合肥市瑶海区北二环砀山路1868号 | 0551-63672069 | √ | √ | √ | ||||||||||||
12 | 福建省职业病与化学中毒预防控制中心 | 福建省福州市鼓楼区湖头街107号 | 0591-83727341 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
13 | 福建医科大学附属第一医院 | 福建省福州市台江区茶中路20号 | 0591-83356180 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
14 | 南昌大学第二附属医院 | 江西省南昌市东湖区民德路1号 | 0791-86262258 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
15 | 山东省职业卫生与职业病防治研究院 | 山东省济南市市中区玉兴路17号 | 0531-82595811 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
16 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 山东省济南市槐荫区经五纬七路324号 | 15168867381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
17 | 河南省职业病防治研究院 | 河南省郑州市二七区康复中街3号 | 0371-66863971 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
18 | 湖南省职业病防治院 | 湖南省长沙市雨花路21号 | 0731-85602016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
19 | 广东省职业病防治院 | 广东省广州市海珠区新港西路海康街68号 | 020-84189694 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
20 | 广西壮族自治区工人医院 | 广西壮族自治区南宁市青秀区柳沙路2号 | 0771-57177834 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
21 | 海南省人民医院 | 海南省海口市秀英区秀华路19号 | 0898-66226666 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
22 | 重庆市职业病防治院 | 重庆市南岸区南城大道301号 | 023-61929106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
23 | 四川大学华西第四医院 | 四川省成都市人民南路三段18号 | 028-85503621 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
24 | 贵州省第三人民医院 | 贵州省贵阳市云岩区百花大道34号 | 0851-84856111 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
25 | 贵州省人民医院 | 贵州省贵阳市南明区中山东路83号 | 0851-85258162 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
26 | 昆明医科大学第二附属医院 | 云南省昆明市五华区滇缅大道374号 | 0871-63402815 | √ | √ | √ | ||||||||||||
27 | 陕西省西安市中心医院 | 陕西省西安市新城区西五路161号 | 029-62812473 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
28 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏银川市兴庆区胜利街804号 | 0951-6744457 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
29 | 新疆维吾尔自治区职业病防治院 | 新疆乌鲁木齐市南昌路168号 | 18999929296 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
注:解毒药储备信息来源于2022年1月突发中毒事件卫生应急信息平台 |
职业卫生所
卫生应急办公室
