省级中毒卫生应急机构生物毒素解毒药储备信息(2022版)
字体:【大】 【中】 【小】发布时间:2022-03-31
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 | 肉毒抗毒素血清A | 肉毒抗毒素血清B | 肉毒抗毒素血清E | 肉毒诊断血清 | 抗五步蛇毒血清 | 抗眼镜蛇毒血清 | 抗银环蛇毒血清 | 抗蝮蛇毒血清 |
1 | 山西省第二人民医院 | 山西省太原市迎泽区寇庄西路9号 | 0351-7324875 | √ | |||||||
2 | 中国医科大学附属盛京医院 | 辽宁省沈阳市和平区三好街36号 | 96615-11101 | √ | |||||||
3 | 黑龙江省第二医院 | 黑龙江省哈尔滨市松北区江都街209号 | 0451-88831317 | √ | |||||||
4 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 山东省济南市槐荫区经五纬七路324号 | 15168867381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 海南省人民医院 | 海南省海口市秀英区秀华路19号 | 0898-66226666 | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | 四川大学华西第四医院 | 四川省成都市人民南路三段18号 | 028-85503621 | √ | √ | ||||||
7 | 贵州省人民医院 | 贵州省贵阳市南明区中山东路83号 | 0851-85258162 | √ | √ | √ | |||||
8 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏银川市兴庆区胜利街804号 | 0951-6744457 | √ | |||||||
注:解毒药储备信息来源于2022年1月突发中毒事件卫生应急信息平台 |
职业卫生所
