常用解毒药信息表(2019版)
字体:【大】 【中】 【小】发布时间:2019-02-15
序号 | 品名 | 规格 | 企业名称 | 联系人 | 电话 | 备注 |
1 | 乙酰胺注射液 | 5ml:2.5g*5支/盒 | 山东新华医药贸易有限公司 | 赵经理 | 0533-3810368 | |
2 | 二巯丙磺钠注射液 | 2ml:0.125g*10支/盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 王经理 | 021-50317200 | |
3 | 二巯丁二酸胶囊 | 0.25g*50's/盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 王经理 | 13816580711 | |
4 | 氯解磷定注射液 | 2ml:0.5g*5支/盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 陆经理 | 13301848571 | |
5 | 亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg*5支/盒 | 济川制药集团有限公司 | 夏经理 | 15052885633 | |
6 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:1mg/支 | 天津天药医药科技有限公司 | 王经理 | 18722098798 | |
7 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:5mg/支 | 天津天药医药科技有限公司 | 王经理 | 18722098798 | |
8 | 维生素k1注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 芜湖康奇制药有限公司 | 王经理 | 0553-2245055 | |
9 | 亚硝酸异戊酯吸入剂 | 0.2ml*10支 | 北京益民药业有限公司 | 刘经理 | 010-69440455 | |
10 | 亚硝酸钠注射液 | 0.3g:10ml*5支/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 赵经理 | 023-63117958 | |
11 | 注射用硫代硫酸钠 | 0.64g*10支/盒 | 湖南汇欣仁和医药产业有限公司 | 周经理 | 13310881311 | |
12 | 氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg*5支/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 高经理 | 15001167176 | |
13 | 依地酸钙钠注射液 | 5ml:1g*5支 | 天津天药医药科技有限公司 | 王经理 | 18722098798 | |
14 | 活性炭 | 50克/袋/盒 | 北京翔悦环宇科技发展有限公司 | 赵经理 | 18610295538 | 特需生产 |
15 | 10%硫酸钠注射液 | 20ml*10支 | 北京翔悦环宇科技发展有限公司 | 赵经理 | 18610295538 | 特需生产 |
16 | 普鲁士蓝 | 330mg*45粒/盒 | 中国人民解放军军事医学研究院辐射医学研究所 | 孙参谋 | 18210897699 | 军用批号 |
17 | 抗氰急救注射液 | 2ml*10支/盒 | 中国人民解放军军事医学研究院毒物药物研究所 | 杨参谋 | 13381392216 | 军用批号 |
18 | 神经毒剂急救注射液 | 2ml*10支/盒 | 中国人民解放军军事医学研究院毒物药物研究所 | 杨参谋 | 13381392216 | 军用批号 |
19 | 抗蝮蛇毒血清 | 6000U (10ml)/瓶 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 企业24小时服务热线:400 016 9995,手机:13801648946 | 蝮蛇 | |
20 | 抗五步蛇毒血清 | 2000U (10ml)/瓶 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 烙铁头蛇、竹叶青蛇、五步蛇 | ||
21 | 抗银环蛇毒血清 | 10000U(10ml)/瓶 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 银环蛇 | ||
22 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1000IU(10ml)/瓶 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 眼镜蛇、眼镜王蛇 | ||
23 | 肉毒抗毒素注射液 | 每支含肉毒抗毒素5000IU | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 特殊管控药品,如有需要与当地卫生行政部门联络 |
